Informações disponíveis no Resumo da Declaração: |
Ano Base: | 2014 | 2015 |
Tipo de Declaração: | | Completa | | Completa |
| Simplificada | | Simplificada |
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS |
Pessoas Jurídicas -Titular: | | |
Pessoas Jurídicas – Dependente(s): | | |
Recebidos Acumuladamente – Titular | | |
Recebidos Acumuladamente – Dependente(s): | | |
Pessoas Físicas/Exterior: | | |
Pessoas Físicas – Titular: | | |
Pessoas Físicas – Dependente(s): | | |
Pessoas Físicas/Jurídicas do Exterior: | | |
Atividade Rural: | | |
DEDUÇÕES |
Contribuição Previdenciária Oficial: | | |
Contribuição Previdenciária Oficial no RRA: | | |
Contribuição Previdência Complementar e FAPI: | | |
Número de Dependentes: | | |
Despesa(s) com Instrução: | | |
Despesa(s) Médica(s): | | |
Pensão Alimentícia Judicial: | | |
Pensão Alimentícia por Escritura Pública: | | |
Pensão Alimentícia Judicial RRA: | | |
Livro Caixa: | | |
CÁLCULO DO IMPOSTO |
Dedução de Incentivos Fiscais: | | |
Contribuição Previdência Empregador Doméstico Permitido: | | |
Imposto Retido – Titular: | | |
Imposto Retido – Dependente(s): | | |
Carnê-Leão – Titular: | | |
Carnê-Leão – Dependente(s): | | |
Imposto Complementar (Mensalão): | | |
Imposto Pago no Exterior: | | |
Imposto Retido RRA: | | |
DADOS PARA VARIAÇÃO PATRIMONIAL |
Bens e Direitos: | | |
Dívidas e Ônus Reais: | | |
Rendimentos Isentos e não Tributáveis: | | |
Rendimentos Tributação Exclusiva: | | |
Rendimentos do Conjuge: | | |