Hiper Serviços - Apoio Tabela Progressiva do ITD/RJ – 2019

ITD/RJ – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos

Vigência 01.01.2019

Base de Cálculo – UFIR-RJ Base de Cálculo – R$ Alíquota
De 11.250 até 70.000 De R$38.487,37 até R$ 239.477,00 4,00%
De 70.000 até 100.000 De R$239.477,01 até R$ 342.110,00 4,50%
De 100.000 até 200.000 De R$342.110,01 até R$ 684.220,00 5,00%
De 200.000 até 300.000 De R$684.220,01 até R$ 1.026.330,00 6,00%
De 300.000 até 400.000 De R$1.026.330,01 até R$ 1.368.440,00 7,00%
Acima de 400.000 Acima de R$1.368.440,01 8,00%

Observação: Ficam isentas de ITCMD/RJ: as doações em dinheiro, de valor acumulado no ano e por donatário, que não ultrapasse o equivalente a 11.250 UFIRs-RJ x 3,4211 = R$ 38.487,37 até 31/12/2019.

Fundamentação Legal: Leis Estaduais nº 7.174/2015, de 28.12.2015 e 7.786/2017, de 17.11.2017

Notícias

ver todas as notícias