Imposto de Renda da Pessoa Física
| Base de Cálculo Mensal | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até R$ 5.000,00 | isento | Até R$ 312,89, zerando o imposto. |
| De R$ 5.000,01 até R$ 7.350,00 | 27,5 % | R$ 978,62 – (0,133145 × renda mensal), até zerar para quem ganha R$ 7.350,00. |
| Acima de R$ 7.350,01 | 27,5 % | R$ 908,73 |
| Valor da Dedução Simplificada: R$ 607,20 | ||
| Dedução por Dependente: R$ 189,59 | ||
Vigência: 01.01.2026
INSS
Tabela Contribuição Previdenciária INSS – 2026
(Alíquotas aplicadas de FORMA PROGRESSIVA)
Tabela Contribuição Previdenciária INSS – 2026 (Alíquotas aplicadas de FORMA PROGRESSIVA)
| Salário Contribuição | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até R$ 1.621,00 | 7,5 % | R$ 0,00 |
| De R$ 1.621,01 até R$ 2.902,84 | 9,0 % | R$ 24,32 |
| De R$ 2.902,84 até R$ 4.354,27 | 12,0 % | R$ 111,40 |
| De R$ 4.354,28 até R$ 8.475,55 | 14,0 % | R$ 198,49 |
| EC Nº 103 | ||
Vigência: 01.01.2026
Salário-Família
Tabela Salário-Família – 2026
(Cota por filho até 14 anos de idade)
| Remuneração Mensal | Valor da Cota |
| Até R$1.980,38 | R$67,54 |
Vigência: 01.01.2026
Salário Mínimo
Salário Mínimo – 2026
| Fundamentação Legal | Valor | Vigência |
| DECRETO Nº 12.797, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 | R$ 1.621,00 | 01.01.2026 |
Piso Empregado(a) Doméstico(a) – RJ
Piso Empregado(a) Doméstico(a) – RJ – 2026
| Fundamentação Legal | Valor | Vigência |
| Lei 8.315/2019 publicado no DO-U de 20.03.2019 | R$ 1.238,11 | 01.01.2019 até hoje |
ITD/RJ – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos
Vigência 01.01.2026
| Base de Cálculo – UFIR-RJ | Base de Cálculo – R$ | Alíquota |
| Até 11.250 | Até R$55.804,50 | Isenta |
| De 11.250 até 70.000 | De R$ 55.804,51 até R$ 347.228,00 | 4,00% |
| De 70.000 até 100.000 | De R$ 347.228,01 até R$ 496.040,00 | 4,50% |
| De 100.000 até 200.000 | De R$ 496.040,01 até R$ 992.080,00 | 5,00% |
| De 200.000 até 300.000 | De R$ 992.080,01 até R$ 1.488.120,00 | 6,00% |
| De 300.000 até 400.000 | De R$ 1.488.120,01 até R$ 1.984.160,00 | 7,00% |
| Acima de 400.000 | Acima de R$ 1.984.160,01 | 8,00% |
Observação: Ficam isentas de ITCMD/RJ: apenas as doações em dinheiro, de valor que não ultrapasse o equivalente a 11.250 UFIRs-RJ x 4,9604 (em 2026)= R$ 55.804,50 no período de 01/01/2026 até 31/12/2026, por ano e por donatário
Fundamentação Legal: Leis Estaduais nº 7.174/2015, de 28.12.2015 e nº 7.786/2017, de 17.11.2017 e Resolução SEFAZ no. 849/2025.
UFIR/RJ
Tabela UFIR/RJ – 2026
| Período | Valor | Fonte Legal |
| 2026 | R$ 4,9604 | Resolução SEFAZ 849/2025 |
Vigência a partir de: 01.01.2026




